NÚMERO DE INSTALACIONES POR PROVINCIAS Y MODALIDAD        
 
 
                         
    Modalidad
Provincia Tipo1<=10kW Tipo1>10kW Tipo2 Total general
ZARAGOZA 4 1 7 12
VALLADOLID 1 6 1 8
VALENCIA/VALÈNCIA 7 3 2 12
TOLEDO 20 5 1 26
TERUEL 1 1
TARRAGONA 8 3 4 15
SORIA 1 1 2
SEVILLA 74 9 6 89
SEGOVIA 1 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 4 2 8
SALAMANCA 2 1 8 11
RIOJA, LA 5 4 9
PONTEVEDRA 2 25 16 43
PALMAS, LAS 8 15 9 32
PALENCIA 1 1 2
OURENSE 7 4 11
NAVARRA 14 17 6 37
MURCIA 43 17 11 71
MÁLAGA 15 13 3 31
MADRID 46 21 17 84
LUGO 3 2 5
LLEIDA 13 14 12 39
LEÓN 3 1 4
JAÉN 6 1 2 9
HUESCA 2 1 3 6
HUELVA 11 1 12
GUADALAJARA 1 2 3
GRANADA 14 19 11 44
GIRONA 8 3 10 21
GIPUZKOA 1 3 6 10
CUENCA 5 4 2 11
CORUÑA, A 1 17 9 27
CÓRDOBA 9 4 13
CIUDAD REAL 6 4 10
CEUTA 1 1
CASTELLÓN/CASTELLÓ 7 2 3 12
CANTABRIA 1 1 1 3
CÁDIZ 10 10 4 24
CÁCERES 2 1 3
BURGOS 5 5
BIZKAIA 1 1
BARCELONA 122 57 46 225
BALEARS, ILLES 25 14 14 53
BADAJOZ 5 5 10
ÁVILA 1 1 2 4
ASTURIAS 8 4 1 13
ARABA/ÁLAVA 1 2 3
ALMERÍA 23 11 12 46
ALICANTE/ALACANT 18 5 2 25
ALBACETE 3 3 1 7
Total general 563 347 244 1154